Product Description
کارت کنترل TF-M3U
بردهای کنترل TF | ||||||||||||||
ردیف | نام مادر برد | تعداد پیکسل در حالت تک رنگ | تعداد پیکسل در حالت تک رنگ | پشتیبانی ازپورت RS232 | پشتیبانی از فلش مموری | تعداد کانال | طیف رنگ | حافظه داخلی MB | ولتاژ ورودی | پشتیبانی از سنسور دما و رطوبت | برنامه تنظیمات | برنامه اجرا | نوع ماژول قابل پشتیبانی | فرمتهای تحت پشتیبانی |
۱ | TF-S5U | ۱۲۸۰×۱۶; ۶۴۰×۳۲ | ۶۴۰×۱۶; ۳۲۰×۳۲ | ندارد | دارد | ۲ | ندارد | ۲ مگابایت | ۵ ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – هفت رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
۲ | TF-A5U | ۸۳۲×۳۲; ۴۱۶×۶۴ | ۴۱۶×۳۲; ۲۰۸×۶۴ | ندارد | دارد | ۴ | ندارد | ۸ مگابایت | ۵ ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – هفت رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
۳ | TF-M3U | ۱۰۲۴×۶۴; ۵۱۲×۱۲۸ | ۵۱۲×۶۴; ۲۵۶×۱۲۸ | ندارد | دارد | ۸ | ندارد | ۸ مگابایت | ۵ ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – هفت رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
۴ | TF-C3U | ۲۰۴۸×۶۴; ۱۰۲۴×۱۲۸ | ۱۰۲۴×۶۴; ۵۱۲×۱۲۸ | ندارد | دارد | ۸ | دارد | ۸ مگابایت | ۵ ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – تمام رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
لینک کوتاه این مطلب مناسب جهت ارسال به دیگران: https://chapkhane.net/6085
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.